炉霍县“土地和规划乱象整治”第一阶段罚没资产
第二批公开拍卖公告
为进一步有效治理非法买卖土地、乱搭乱建、乱圈乱占、占用公共空间、占用人行道、占用消防通道等现象,严厉打击利用国家自然资源谋取不正当利益的行为,实现土地资源有序利用、规划方案有效落实、城市建设规范推进,为全县经济社会发展营造良好环境,树立炉霍良好的对外形象。经炉霍县委、县政府决定,对在土地乱象综合整治专项工作中清理的罚没资产进行公开拍卖。
受委托,我公司将对此次土地和规划乱象整治工作中罚没资产进行公开拍卖,现就有关事宜公告如下:
一、拍卖标的:
标的编号 |
标的名称 | 土地用途 | 原宗地整合后容积率 | 土地使用权剩余年限 | 建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 起拍价(万元) | 竞买保证金 (万元) |
1 | 新都镇色德龙资产 | 商业 | 1.5 | 39.07 | 0 | 1011.27 | 66.74 | 5 |
2 | 新都镇朱巴村54号资产 | 商业 | 2.02 | 38.09 | 18.58 | 170.44 | 15.37 | 1 |
3 | 新都镇朱巴村55号资产 | 商业 | 0.63 | 38.09 | 0 | 194.96 | 8.97 | 0.5 |
4 | 新都镇朱巴村一组60号资产 | 商业 | 0.92 | 40 | 94.4 | 645.63 | 62.64 | 5 |
5 | 新都镇色德龙村一组196号资产 | 商业 | 3.14 | 37.89 | 273.54 | 448.79 | 87.53 | 5 |
6 | 新都镇色德龙村资产 | 商业 | 1.46 | 40 | 0 | 476.05 | 45.22 | 5 |
7 | 新都镇色德龙村一组204号资产 | 商业 | 3.09 | 40 | 0 | 131.84 | 13.71 | 1 |
8 | 新都镇七湾村一组58、59号资产 | 商业 | 3.29 | 38.03 | 0 | 114.91 | 8.16 | 0.5 |
9 | 新都镇七湾村一组63号资产 | 商业 | 3.82 | 37.66 | 0 | 117.8 | 8.36 | 0.5 |
10 | 七湾村一组57号资产 | 商业 | 2.03 | 38.12 | 0 | 72.8 | 5.17 | 0.5 |
11 | 七湾村一组56号资产 | 商业 | 2.38 | 40 | 0 | 219.22 | 15.78 | 1 |
12 | 七湾村一组52号资产 | 商业 | 1.94 | 40 | 0 | 310.23 | 20.48 | 1 |
13 | 色德隆一组238号资产 | 商业 | 0.69 | 40 | 0 | 219.94 | 10.34 | 1 |
14 | 新都一队资产资产 | 商业 | 2.05 | 40 | 0 | 731.44 | 52.66 | 5 |
15 | 新都二队资产资产 | 商业 | 2.27 | 40 | 0 | 1004.02 | 72.29 | 5 |
16 | 新都三队资产资产 | 商业 | 0.94 | 40 | 0 | 952.06 | 50.46 | 5 |
17 | 建设路773号资产 | 商业 | 1.32 | 40 | 0 | 919.83 | 60.71 | 5 |
18 | 商业街491号资产 | 商业 | 3.4 | 37.61 | 0 | 282.74 | 20.07 | 1 |
19 | 耶奥大酒店旁资产 | 商业 | 2.62 | 40 | 0 | 183.41 | 13.21 | 1 |
20 | 建设路305、307号资产 | 商业 | 5.27 | 40 | 0 | 37.16 | 2.68 | 0.5 |
21 | 商业街471号资产 | 商业 | 1.35 | 40 | 0 | 470.23 | 31.04 | 5 |
22 | 建设路461号资产 | 商业 | 1.25 | 40 | 0 | 210.07 | 13.86 | 1 |
23 | 新都镇朱德村资产 | 商业 | 6.18 | 40 | 550.79 | 32.92 | 99.31 | 5 |
24 | 商业街234号资产 | 商业 | 1.18 | 40 | 14.45 | 0 | 2.4 | 0.5 |
25 | 环城路14号资产 | 商业 | 0.87 | 40 | 0 | 66.79 | 3.54 | 0.5 |
26 | 新都镇建设路367号资产 | 商业 | 1.85 | 40 | 6.76 | 0 | 1.12 | 0.5 |
27 | 新都镇建设路695号资产 | 商业 | 0.64 | 33.46 | 0 | 836.33 | 37.63 | 5 |
28 | 建设路213号资产 | 商业 | 1.55 | 40 | 29.9 | 19.92 | 7.03 | 0.5 |
29 | 建设路193号资产 | 商业 | 5.54 | 40 | 56.89 | 0 | 8.19 | 0.5 |
30 | 章谷路41号资产 | 商业 | 4.38 | 38.12 | 14.51 | 202.61 | 30.44 | 5 |
31 | 章谷路27号资产 | 商业 | 4.3 | 40 | 0 | 5.01 | 0.71 | 0.5 |
32 | 章谷路47号资产 | 商业 | 3.64 | 40 | 8.05 | 31.18 | 5.49 | 0.5 |
33 | 章谷路72、74号资产 | 商业 | 2.49 | 38.48 | 104.62 | 212.91 | 45.4 | 5 |
34 | 章谷(万州烤鱼旁)资产 | 商业 | 3.59 | 39.09 | 0 | 3.39 | 0.48 | 0.5 |
35 | 章谷路120号资产 | 商业 | 2.66 | 40 | 0 | 103.88 | 14.65 | 1 |
36 | 建设路243号资产 | 商业 | 2.4 | 40 | 0 | 21.16 | 2.98 | 0.5 |
37 | 霍尔路142号资产 | 商业 | 3.33 | 39.16 | 0 | 25.86 | 3.65 | 0.5 |
38 | 霍尔路194号资产 | 商业 | 1.86 | 40 | 0 | 369.69 | 47.69 | 5 |
39 | 霍尔路204号资产 | 商业 | 1.84 | 40 | 36.31 | 169.05 | 30.75 | 1 |
40 | 霍尔路215号资产 | 商业 | 2.17 | 40 | 0 | 200.32 | 28.25 | 1 |
41 | 霍尔路201、203、205号资产 | 商业 | 1.7 | 40 | 0 | 227.03 | 29.29 | 1 |
42 | 霍尔路256、258、260号资产 | 商业 | 1.74 | 40 | 15.27 | 170.5 | 24.74 | 1 |
43 | 沿河西街下段40号资产 | 商业 | 3.92 | 40 | 0 | 161.22 | 22.73 | 1 |
44 | 霍尔路215号资产 | 商业 | 2.62 | 40 | 165.01 | 0 | 28.05 | 1 |
45 | 沿河西街下段32号资产 | 商业 | 2.11 | 40 | 0 | 56.44 | 7.96 | 0.5 |
46 | 沿河西街下段23号资产 | 商业 | 1.85 | 40 | 0 | 22.59 | 2.91 | 0.5 |
47 | 沿河西街下段3号资产 | 商业 | 2.36 | 40 | 0.38 | 0 | 0.06 | 0.5 |
48 | 建设路北一巷56号资产 | 商业 | 3.61 | 40 | 624.25 | 23.75 | 67.02 | 5 |
49 | 望果大道103号资产 | 商业 | 4.53 | 40 | 0 | 56.93 | 8.03 | 0.5 |
50 | 望果大道114号资产 | 商业 | 2.68 | 40 | 0 | 5.22 | 0.74 | 0.5 |
51 | 团结路325号资产 | 商业 | 2.18 | 40 | 0 | 100.08 | 14.11 | 1 |
52 | 团结路214号资产 | 商业 | 2.89 | 37.94 | 243.63 | 41.41 | 39.6 | 5 |
53 | 新都镇团结路280号资产 | 商业 | 2.63 | 40 | 0 | 6.31 | 0.89 | 0.5 |
54 | 望果大道123号资产 | 商业 | 2.49 | 40 | 181.24 | 387.31 | 85.42 | 5 |
55 | 团结路256号资产 | 商业 | 2.79 | 40 | 64.79 | 0 | 11.01 | 1 |
56 | 团结路291号资产 | 商业 | 1.92 | 39.15 | 286.57 | 357.32 | 87.64 | 5 |
57 | 团结路243、245号资产 | 商业 | 1.23 | 40 | 0 | 232.56 | 30 | 5 |
58 | 团结路203号资产 | 商业 | 2.39 | 40 | 0.72 | 186.49 | 26.42 | 1 |
59 | 团结路180号资产 | 商业 | 4.12 | 40 | 562.94 | 0 | 77.12 | 5 |
60 | 团结路165号资产 | 商业 | 0.68 | 40 | 0 | 51.63 | 4.75 | 0.5 |
61 | 团结路162号资产 | 商业 | 2.59 | 40 | 0 | 82.68 | 11.66 | 1 |
62 | 新都镇团结路资产 | 商业 | 3.61 | 39.01 | 8.75 | 38.5 | 7.05 | 0.5 |
63 | 团结路154、156号资产 | 商业 | 3.42 | 37.88 | 309.54 | 161.31 | 67.46 | 5 |
64 | 团结路136号资产 | 商业 | 3.26 | 40 | 24.15 | 72.16 | 13.67 | 1 |
65 | 新都镇团结路88、90、92、94号资产 | 商业 | 1.69 | 40 | 327.6 | 0 | 44.88 | 5 |
66 | 新都镇建设路26号资产 | 商业 | 2.43 | 40 | 145.05 | 0 | 26.83 | 1 |
67 | 团结路78、80号资产 | 商业 | 3.7 | 40 | 0 | 56.3 | 7.94 | 0.5 |
68 | 新都镇团结路资产 | 商业 | 1.3 | 24.44 | 0 | 349.46 | 40.54 | 5 |
69 | 团结路66号资产 | 商业 | 0.88 | 29.2 | 0 | 66.58 | 6.59 | 0.5 |
70 | 明珠路43号资产 | 商业 | 1.87 | 40 | 29.57 | 40.14 | 10.65 | 1 |
71 | 明珠路22号资产 | 商业 | 1.35 | 26.91 | 35.26 | 295.34 | 40.33 | 5 |
72 | 益娘村55号资产 | 商业 | 1.57 | 40 | 0 | 578.96 | 38.21 | 5 |
73 | 明珠路21号资产 | 商业 | 2.27 | 33.85 | 0 | 60.47 | 8.28 | 0.5 |
74 | 明珠路4号资产 | 商业 | 2.61 | 33.74 | 145.91 | 115.02 | 36.19 | 5 |
75 | 团结路67号资产 | 商业 | 1.64 | 37.74 | 0 | 18.42 | 2.36 | 0.5 |
76 | 步行街80号资产 | 商业 | 1.9 | 34.42 | 0 | 123.14 | 15.52 | 1 |
77 | 建设路82号资产 | 商业 | 2.23 | 40 | 31.74 | 54.7 | 12.15 | 1 |
78 | 步行街62号资产 | 商业 | 2.51 | 33.72 | 51.31 | 42.44 | 12.99 | 1 |
79 | 步行街46号资产 | 商业 | 1.58 | 37 | 125.51 | 198.72 | 43.89 | 5 |
80 | 步行街60号资产 | 商业 | 2.64 | 40 | 0 | 15.75 | 2.22 | 0.5 |
81 | 商业街185号资产 | 商业 | 1.65 | 40 | 0 | 15.71 | 1.49 | 0.5 |
82 | 沿河东街60号资产 | 商业 | 3.1 | 40 | 0 | 321.48 | 45.33 | 5 |
二、拍卖时间及拍卖地点:
(一)拍卖时间:
1.参加1号-40号标的竞买的,拍卖时间于2021年12月16日9:30开始;
2.参加41号-82号标的竞买的,拍卖时间于2021年12月16日14:30开始。
(二)拍卖地点:炉霍县自然资源局五楼会议室
三、拍卖方式
有保留价增价拍卖方式按价高者得原则确定买受人。
四、拍卖标的展示、报名受理及缴纳保证金截止时间:
(一)自公告之日起至2021年12月15日17:30止,为标的展示和报名咨询时间,同时也为缴纳竞买保证金的截止时间。
(二)本次拍卖以现状为准,有意竞买者,务必在竞买前实地查勘及咨询了解拍卖标的状况。标的展示地为标的物所在地。
(三)咨询及报名地点为:炉霍县自然资源局四楼会议室。
(四)竞买报名需提供:
1.自然人竞买的,需出示本人身份证并提供复印件;委托他人代理竞买的,需出示授权委托书、授权人身份证及代理人身份证。
2.企业法人竞买且由法定代表人亲自办理的,提供营业执照副本复印件、及法定代表人身份证复印件;由他人代办的,除上述材料外另提供法人授权委托书及代理人身份证办理竞买报名登记手续。
(五)每一标的需缴纳竞买保证金,具体缴纳保证金金额以表格内公告为准。若竞买成交,保证金自动转为购买定金或佣金;竞买未成交,所缴保证金于拍卖会结束后3个工作日内不计息退还。
五、其他需要公告的事项:
(一)本次拍卖不接受邮寄、电话、网络竞买申请。
(二)标的详细清单请与康博拍卖公司联系领取;联系电话:18990460800,18919549217。
(三)本次拍卖的标的为炉霍县“土地和规划乱象整治”罚没资产,标的所涉及“容积率”等规划设计指标,以炉霍县土地和规划乱象整治后整合指标为准。买受人购得该标的后,不得擅自进行改建或扩建等建设项目。在城市总体规划调整后,如需改建或扩建等建设的,需上报城市规划管理部门,规划管理部门按相关规划指标及审批流程审核通过后才能进行改建或扩建等建设的实施,否则因此产生的一切后果由买受人自行承担。
(四)拍卖标的原宗地整合后容积率等规划设计指标,低于目前现行该地块城市总体规划指标的,买受人在购得标的后,申请按现行该地块城市规划指标进行改建或扩建的,须在向城市规划管理部门申请并审核通过,及补缴相应出让金后,才能进行改建或扩建等建设的实施。
(五)未尽事宜详见本次拍卖出让文件。
(六)本公告同时将在《甘孜日报》、炉霍县政府官网、甘孜弘合网(www.scgzhh.com)、甘孜康博微信公众平台等媒体和场所发布。
(七)竞买保证金缴纳银行及帐户:
开 户 行:中国农业银行康定市支行
开 户 名:甘孜州康博拍卖有限责任公司
账 号:22-575101040019557
以上事项如有变动将另行通知。
甘孜州康博拍卖有限责任公司
2021年12月9日
地址:甘孜州康定市西大街141号弘合家园主楼第五层