炉霍县“土地和规划乱象整治”第二阶段罚没资产
第一批公开拍卖公告
为进一步有效治理非法买卖土地、乱搭乱建、乱圈乱占、占用公共空间、占用人行道、占用消防通道等现象,严厉打击利用国家自然资源谋取不正当利益的行为,实现土地资源有序利用、规划方案有效落实、城市建设规范推进,为全县经济社会发展营造良好环境,树立炉霍良好的对外形象。经炉霍县委、县政府决定,对在土地乱象综合整治专项工作中清理的罚没资产进行公开拍卖。
受委托,我公司将对此次土地和规划乱象整治工作中罚没资产进行公开拍卖,现就有关事宜公告如下:
一、拍卖标的:
标的编号 |
标的名称 | 土地用途 | 原宗地整合后容积率 | 土地使用权剩余年限(年) | 建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 起拍价(万元) | 竞买保证金 (万元) |
1 | 新都镇建设路资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 987.31 | 69.11 | 5 |
2 | 新都镇建设路资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 597.25 | 41.81 | 5 |
3 | 新都三队资产 | 商服 | 1.6 | 40 | 0 | 778.29 | 49.81 | 5 |
4 | 格色村资产 | 商服 | 1.6 | 40 | 0 | 153.23 | 10.11 | 5 |
5 | 建设路401号资产 | 商服 | 1.6 | 40 | 0 | 46.83 | 3.09 | 0.5 |
6 | 新都镇建设路资产 | 住宅 | 1.6 | 70 | 0 | 558.41 | 15.08 | 5 |
7 | 朱巴村一组59号资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 237.15 | 23.95 | 5 |
8 | 炉霍县新都镇建设路资产 | 商服 | 1.6 | 40 | 0 | 153.91 | 10.16 | 5 |
9 | 新都镇色德龙村一组193号资产 | 商服 | 1 | 40 | 0 | 142.35 | 10.68 | 5 |
10 | 建设路335号资产 | 商服 | 1.6 | 40 | 0 | 131.96 | 8.71 | 0.5 |
11 | 新都镇色德龙村资产 | 商服 | 1 | 40 | 0 | 682.26 | 51.17 | 5 |
12 | 建设路275号资产 | 商服 | 1.8 | 40 | 0 | 168.28 | 11.27 | 5 |
13 | 新都镇色德龙村一组205号资产 | 商服 | 3.4 | 40 | 475.67 | 40.92 | 80.71 | 5 |
14 | 锦江路2号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 561.84 | 74.16 | 5 |
15 | 色德龙村一组208号资产 | 商服 | 1.2 | 40 | 0 | 21.3 | 1.83 | 0.5 |
16 | 建设路267号资产 | 商服 | 1.8 | 40 | 0 | 104.3 | 14.18 | 5 |
17 | 色德龙村209号资产 | 商服 | 1.5 | 40 | 0 | 316.93 | 27.89 | 5 |
18 | 色德龙村资产 | 住宅 | 1.5 | 70 | 0 | 210.58 | 11.37 | 5 |
19 | 灵龙路5号资产 | 商服 | 1.8 | 40 | 0 | 419.52 | 55.38 | 5 |
20 | 色德龙村215号资产 | 商服 | 1.5 | 40 | 0 | 530.63 | 46.7 | 5 |
21 | 色德龙村资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 219.44 | 805.93 | 78.44 | 5 |
22 | 章谷路94号资产 | 商服 | 2.2 | 40 | 0 | 15.54 | 2.18 | 0.5 |
23 | 七湾村64号资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 196.47 | 14.15 | 5 |
24 | 七湾村一组61号资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 78.99 | 5.61 | 0.5 |
25 | 商业街389号资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 339.2 | 24.76 | 5 |
26 | 色德龙村236号资产 | 商服 | 2.5 | 37.95 | 0 | 572.2 | 40.63 | 5 |
27 | 色德龙村资产 | 商服 | 1.5 | 40 | 0 | 26.48 | 2.33 | 0.5 |
28 | 色德龙村239号资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 22.37 | 1.61 | 0.5 |
29 | 章谷路3号资产 | 商服 | 1 | 40 | 0 | 80.26 | 9.63 | 0.5 |
30 | 七湾村一组51号资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 1552.32 | 113.32 | 5 |
31 | 建设路201号资产 | 商服 | 1.4 | 40 | 0 | 58.32 | 7.87 | 0.5 |
32 | 七湾村资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 587.11 | 42.86 | 5 |
33 | 沿河西街下段74号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 72.33 | 10.13 | 5 |
34 | 团结路263号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 26.61 | 3.59 | 0.5 |
35 | 沿河西街下段资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 224.21 | 31.39 | 5 |
36 | 新都二队资产 | 商服 | 1.7 | 40 | 0 | 5.38 | 0.75 | 0.5 |
37 | 沿河西街下段35号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 49.77 | 6.87 | 0.5 |
38 | 沿河西街下段36号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 195.79 | 27.02 | 5 |
39 | 团结路223号资产 | 商服 | 2.2 | 28.63 | 0 | 329.99 | 46.53 | 5 |
40 | 沿河西街下段29号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 58.1 | 8.02 | 0.5 |
41 | 新都一村资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 884.58 | 63.69 | 5 |
42 | 团结路342号资产 | 商服 | 2 | 37.63 | 0 | 685.23 | 70.58 | 5 |
43 | 沿河西街下段8号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 93.05 | 12.84 | 5 |
44 | 团结路东四巷4号资产 | 商服 | 1.6 | 40 | 328 | 0 | 20.66 | 5 |
45 | 建设路北一巷1号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 45.87 | 6.33 | 0.5 |
46 | 东三巷4号资产 | 商服 | 1 | 40 | 0 | 483.48 | 56.57 | 5 |
47 | 建设路122号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 89.87 | 12.31 | 5 |
48 | 团结路199号资产 | 商服 | 2.2 | 40 | 0 | 193.18 | 27.24 | 5 |
49 | 建设路127号资产 | 商服 | 2.5 | 40 | 0 | 74.59 | 10.59 | 5 |
50 | 新都镇色德龙村资产 | 商服 | 1.5 | 40 | 59.3 | 1037.76 | 97.84 | 5 |
51 | 团结路170号资产 | 商服 | 1.23 | 40 | 67.61 | 0 | 6.9 | 0.5 |
52 | 团结路179号资产 | 商服 | 2.2 | 40 | 0 | 492.54 | 69.45 | 5 |
53 | 团结路204号资产 | 商服 | 1.06 | 40 | 29.28 | 194.44 | 27.25 | 5 |
54 | 环城路68号资产 | 住宅 | 2.5 | 70 | 0 | 80.95 | 5.42 | 0.5 |
55 | 环城路19号资产 | 住宅 | 2.5 | 70 | 0 | 74.54 | 4.99 | 0.5 |
56 | 朱德村资产 | 住宅 | 1.5 | 70 | 0 | 723.75 | 20.27 | 5 |
57 | 团结路149号资产 | 商服 | 2.2 | 40 | 0 | 9.7 | 1.37 | 0.5 |
58 | 建设路2号资产 | 住宅 | 2.5 | 70 | 0 | 70.23 | 2.32 | 0.5 |
59 | 建设路118号资产 | 住宅 | 2.2 | 53.49 | 0 | 91.65 | 8.89 | 0.5 |
60 | 团结路第三巷22号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 894.88 | 71.59 | 5 |
61 | 东三巷19号资产 | 商服 | 2 | 40 | 0 | 830.99 | 62.32 | 5 |
62 | 团结路85号资产 | 商服 | 2.2 | 40 | 0 | 8.85 | 1.25 | 0.5 |
63 | 环城路20号资产 | 住宅 | 1 | 70 | 0 | 208.74 | 5.43 | 0.5 |
64 | 环城路8号资产 | 商服 | 1 | 40 | 0 | 80.42 | 4.42 | 0.5 |
65 | 环城路6号资产 | 商服 | 1 | 40 | 0 | 180.85 | 9.95 | 0.5 |
66 | 色德龙村资产 | 住宅 | 1.5 | 70 | 0 | 65.24 | 3.52 | 0.5 |
67 | 色德龙村资产 | 住宅 | 1.5 | 70 | 0 | 620.1 | 33.49 | 5 |
68 | 色德龙村资产 | 商服 | 1 | 40 | 0 | 1050.13 | 78.76 | 5 |
69 | 新都镇七湾村资产 | 住宅 | 1.5 | 70 | 0 | 1639.89 | 88.55 | 5 |
70 | 新都镇七湾村资产 | 商服 | 1.53 | 40 | 0 | 24.97 | 2.2 | 0.5 |
71 | 建设路118号资产 | 商服 | 2.2 | 40 | 0 | 130.95 | 18.2 | 5 |
72 | 新都镇格色村资产 | 商业 | 0.52 | 40 | 0 | 299.24 | 13.17 | 5 |
73 | 新都镇建设路67号资产 | 商业 | 1.6 | 40 | 0 | 124.87 | 8.24 | 0.5 |
74 | 色德龙村216号资产 | 商服 | 1.5 | 40 | 0 | 310.83 | 27.35304 | 5 |
二、拍卖时间及拍卖地点:
(一)拍卖时间:
1.参加1号-40号标的竞买的,拍卖时间于2022年1月17日9:30开始;
2.参加41号-74号标的竞买的,拍卖时于2022年1月17日14:30开始。
(二)拍卖地点:炉霍县自然资源局五楼会议室
三、拍卖方式
有保留价增价拍卖方式按价高者得原则确定买受人。
四、拍卖标的展示、报名受理及缴纳保证金截止时间:
(一)自公告之日起至2022年1 月 16 日17:30止,为标的展示和报名咨询时间,同时也为缴纳竞买保证金的截止时间。
(二)本次拍卖以现状为准,有意竞买者,务必在竞买前实地查勘及咨询了解拍卖标的状况。标的展示地为标的物所在地。
(三)咨询及报名地点为:炉霍县自然资源局四楼会议室。
(四)竞买报名需提供:
1.自然人竞买的,需出示本人身份证并提供复印件;委托他人代理竞买的,需出示授权委托书、授权人身份证及代理人身份证。
2.企业法人竞买且由法定代表人亲自办理的,提供营业执照副本复印件、及法定代表人身份证复印件;由他人代办的,除上述材料外另提供法人授权委托书及代理人身份证办理竞买报名登记手续。
(五)每一标的需缴纳竞买保证金,具体缴纳保证金金额以表格内公告为准。若竞买成交,保证金自动转为购买定金或佣金。
五、其他需要公告的事项:
(一)本次拍卖不接受邮寄、电话、网络竞买申请。
(二)标的详细清单请与康博拍卖公司联系领取;联系电话:18990460800,18919549217。
(三)本次拍卖的标的为炉霍县“土地和规划乱象整治”罚没资产,标的所涉及“容积率”等规划设计指标,以炉霍县土地和规划乱象整治后整合指标为准。买受人购得该标的后,不得擅自进行改建或扩建等建设项目。在城市总体规划调整后,如需改建或扩建等建设的,需上报城市规划管理部门,规划管理部门按相关规划指标及审批流程审核通过后才能进行改建或扩建等建设的实施,否则因此产生的一切后果由买受人自行承担。
(四)拍卖标的原宗地整合后容积率等规划设计指标,低于目前现行该地块城市总体规划指标的,买受人在购得标的后,申请按现行该地块城市规划指标进行改建或扩建的,须在向城市规划管理部门申请并审核通过,及补缴相应出让金后,才能进行改建或扩建等建设的实施。
(五)未尽事宜详见本次拍卖出让文件。
(六)本公告同时将在《甘孜日报》、炉霍县政府官网、甘孜弘合网(www.scgzhh.com)、甘孜康博微信公众平台等媒体和场所发布。
(七)竞买保证金缴纳银行及帐户:
开 户 行:中国农业银行康定市支行
开 户 名:甘孜州康博拍卖有限责任公司
账 号:22-575101040019557
以上事项如有变动将另行通知。
甘孜州康博拍卖有限责任公司
2022年1月10 日
地址:甘孜州康定市西大街141号弘合家园主楼第五层